A-1 Nuarbe-Beizama
Atrás Principal Volver Siguiente

 

Pos Dorsal Piloto Copiloto Vehiculo Cil Clase Grupo Tiempo Diferencia
1 5 Inaki ARANETA Jorge DEL CID ESCORT COSWORTH 2000t 5 A 7:14,00  
2 3 Ruben GARCIA Angel PEREZ ESCORT COSWORTH 2000t 5 A 7:20,00 0:06,00
3 1 J.L. SARASOLA Aitor GONZALEZ SIERRA COSWORTH 2000t 5 R 7:34,00 0:20,00
4 14 J.F. LABAKA Eli BERGARA SAXO VTS 1600 2 N 7:34,00 0:20,00
5 17 Andoni ORUEZABAL Manuel MARQUES BMW M-3 2300 5 R 7:34,00 0:20,00
6 16 Axier MARTIN Kike PEREZ R-11 TURBO 1400t 4 R 7:36,00 0:22,00
7 24 Antonio ARISTI Axier LARRANAGA SAXO VTS 1600 2 A 7:37,00 0:23,00
8 6 Israel DE PEDRO Alberto ARANBURU MITSUBISHI EVO V 2000t 5 N 7:40,00 0:26,00
9 2 Josemi FRAILE Javier LASA SIERRA COSWORTH 2000t 5 R 7:41,00 0:27,00
10 12 Alfonso LOZA Juan BREDA IBIZA CUPRA 1990 3 A 7:43,00 0:29,00
11 15 Inaki ETXEBERRIA Ignacio JIMENEZ SAXO VTS 1600 2 A 7:44,00 0:30,00
12 7 Luciano ARRABAL Ricardo TRICIO MITSUBISHI EVO V 2000t 5 N 7:45,00 0:31,00
13 22 Xabier LASA Iosu IRULEGI RENAULT MEGANE 2000 3 A 7:46,00 0:32,00
14 10 Julio FERNANDEZ Enrique AREITIAURT BMW M-3 2300 5 R 7:49,00 0:35,00
15 11 Joseph DUPEROU Frederic DUPEROU BMW M-3 2300 5 A 7:54,00 0:40,00
16 28 Ignacio BARREDO Joseba LARRINAGA SAXO VTS 1600 2 A 7:55,00 0:41,00
17 32 German HERNANDEZ Aritz ORMAZABAL OPEL CORSA GSi 1600 2 A 7:57,00 0:43,00
18 31 Javier BRETANA Julio ABAD SAXO VTS 1600 2 A 7:58,00 0:44,00
19 38 Aitor BARRUETA Argoitz IRCIO AX Sport 1300 1 R 7:59,00 0:45,00
20 8 Javier IZAGUIRRE Eneko GOMEZ NISSAN SUNNY GTR 2000 5 A 8:01,00 0:47,00
21 18 J.M. RUIZ DE ZARATE J.M. GOIKURIA ESCORT COSWORTH 2000t 5 A 8:04,00 0:50,00
22 27 Inigo URIA Ainhoa URBIETA R-5 GT TURBO 1400t 4 R 8:05,00 0:51,00
23 33 M.A. TELLERIA Alex GURRUTXAGA AX GTi 1360 1 N 8:05,00 0:51,00
24 50 J.M. LEICEAGA Mikel IZAGUIRRE AX GT 1360 1 R 8:06,00 0:52,00
25 29 Garikoitz ULACIA Nerea AIZPURUA SAXO VTS 1600 2 N 8:07,00 0:53,00
26 30 Inaki ZOZAYA Oscar BORIA SAXO VTS 1600 2 A 8:07,00 0:53,00
27 43 Alfonso POZA J.M. NARZABAL SAXO VTS 1600 2 N 8:08,00 0:54,00
28 9 J.J. AGUINAGA NURIA ARAGON SIERRA COSWORTH 2000t 5 R 8:09,00 0:55,00
29 40 Urbito ASUA Jone MUJIKA P-205 RALLYE 1300 1 A 8:15,00 1:01,00
30 21 J.J. ARGAIZ J.A. MUNOZ CLIO WILLIAMS 1998 3 N 8:17,00 1:03,00
31 44 Oskar MARTINEZ J.R. GARCIA AX GTi 1390 1 N 8:18,00 1:04,00
32 37 Ion ARANBARRI Joseba AZPIAZU HYUNDAI ACCENT 1500 2 N 8:20,00 1:06,00
33 47 Joseba EGAÑA Unai ETXEBARRIA AX GT 1360 1 RN 8:20,00 1:06,00
34 41 TXIKI BURGOS Manu VILLAVERDE AX GTi 1300 1 N 8:26,00 1:12,00
35 60 Jesús VALENCIA Manuel ZAPATER BMW 2002 1990 3 R 8:27,00 1:13,00
36 26 Andoni AYERBE Jokin ERDOCIA SIERRA COSWORTH 2000t 5 R 8:32,00 1:18,00
37 46 Ramon ZOZAYA J.A. AYESTARAN OPEL CORSA GSi 1600 2 A 8:33,00 1:19,00
38 39 Mario CORRES Raul FERNANDEZ P-205 GTi 1900 3 A 8:34,00 1:20,00
39 23 Martin BIDEZABAL Xabier ZABALETA CLIO WILLIAMS 2000 3 A 8:36,00 1:22,00
40 57 "KOTETO" Angel IRIBARREN BMW 528 2800 5 R 8:37,00 1:23,00
41 42 Ignacio RACAMONDE Jon ERRAZQUIN AX GTi 1360 1 N 8:41,00 1:27,00
42 36 Antonio ORTUÑO J.L. ALFARO R-5 GT TURBO 1400t 4 R 8:47,00 1:33,00
43 55 Patxi HOYOS Jose URRESTARAZU BMW 323i 2500 3 R 8:53,00 1:39,00
44 61 Pedro M. OTAEGI M.A. BERMUDEZ OPEL ASTRA GSi 2000 3 N 8:54,00 1:40,00
45 51 Oscar FERNANDEZ Guillermo LENCE P-106 RALLYE 1300 1 N 8:59,00 1:45,00
46 59 Luis Mª CUADRA J.C. BUSTAMANTE P-205 RALLYE 1300 1 N 9:01,00 1:47,00
47 64 Jon PELI Alvaro AGUADO AX Sport 1300 1 R 9:02,00 1:48,00
48 62 Antzine ARROYO Santi P-205 RALLYE 1298 1 N 9:04,00 1:50,00
49 52 Joseba IRIZAR Roberto GARCIA AX Sport 1300 1 R 9:09,00 1:55,00
50 53 Ramon MUNIOZGUREN J.M. ARAKISTAIN P-205 RALLYE 1300 1 N 9:24,00 2:10,00
51 63 Jose GOIKOETXEA Jakobe AGIRREGABIR GOLF GTi 1800 3 A 9:28,00 2:14,00
52 35 Manuel CANALES J.R. Peña P-309 GTi 1998 3 A 12:38,00 5:24,00
53 20 Tomás VERGARA Daniel BERASATEGI PEUGEOT 205 GTi 1900 3 A Retirado
54 25 Iñaki AGUIRRE Begona LARRANAGA R-11 TURBO 1400t 4 R Retirado
55 34 Javier GOYENETXE Aintzane GOÑI AX GTi 1360 1 N Retirado
56 45 Gerardo DEL RIO J.J. DEL RIO R-5 GT TURBO 1400t 4 R Retirado
57 48 Daniel IRADIER J.A. IRADIER R-5 GT TURBO 1400t 4 R Retirado

 

Principal Volver