A-3 Nuarbe-Beizama
Atrás Principal Volver Siguiente

 

Pos Dorsal Piloto Copiloto Vehiculo Cil Clase Grupo Tiempo Diferencia
1 3 Ruben GARCIA Angel PEREZ ESCORT COSWORTH 2000t 5 A 6:06,00  
2 1 J.L. SARASOLA Aitor GONZALEZ SIERRA COSWORTH 2000t 5 R 6:11,00 0:05,00
3 2 Josemi FRAILE Javier LASA SIERRA COSWORTH 2000t 5 R 6:15,00 0:09,00
4 24 Antonio ARISTI Axier LARRANAGA SAXO VTS 1600 2 A 6:18,00 0:12,00
5 7 Luciano ARRABAL Ricardo TRICIO MITSUBISHI EVO V 2000t 5 N 6:20,00 0:14,00
6 14 J.F. LABAKA Eli BERGARA SAXO VTS 1600 2 N 6:23,00 0:17,00
7 6 Israel DE PEDRO Alberto ARANBURU MITSUBISHI EVO V 2000t 5 N 6:24,00 0:18,00
8 12 Alfonso LOZA Juan BREDA IBIZA CUPRA 1990 3 A 6:29,00 0:23,00
9 32 German HERNANDEZ Aritz ORMAZABAL OPEL CORSA GSi 1600 2 A 6:29,00 0:23,00
10 28 Ignacio BARREDO Joseba LARRINAGA SAXO VTS 1600 2 A 6:32,00 0:26,00
11 38 Aitor BARRUETA Argoitz IRCIO AX Sport 1300 1 R 6:32,00 0:26,00
12 22 Xabier LASA Iosu IRULEGI RENAULT MEGANE 2000 3 A 6:33,00 0:27,00
13 30 Inaki ZOZAYA Oscar BORIA SAXO VTS 1600 2 A 6:45,00 0:39,00
14 31 Javier BRETANA Julio ABAD SAXO VTS 1600 2 A 6:45,00 0:39,00
15 50 J.M. LEICEAGA Mikel IZAGUIRRE AX GT 1360 1 R 6:49,00 0:43,00
16 18 J.M. RUIZ DE ZARATE J.M. GOIKURIA ESCORT COSWORTH 2000t 5 A 6:53,00 0:47,00
17 29 Garikoitz ULACIA Nerea AIZPURUA SAXO VTS 1600 2 N 6:54,00 0:48,00
18 40 Urbito ASUA Jone MUJIKA P-205 RALLYE 1300 1 A 6:54,00 0:48,00
19 8 Javier IZAGUIRRE Eneko GOMEZ NISSAN SUNNY GTR 2000 5 A 6:56,00 0:50,00
20 9 J.J. AGUINAGA NURIA ARAGON SIERRA COSWORTH 2000t 5 R 6:56,00 0:50,00
21 43 Alfonso POZA J.M. NARZABAL SAXO VTS 1600 2 N 6:57,00 0:51,00
22 27 Inigo URIA Ainhoa URBIETA R-5 GT TURBO 1400t 4 R 6:58,00 0:52,00
23 39 Mario CORRES Raul FERNANDEZ P-205 GTi 1900 3 A 7:01,00 0:55,00
24 55 Patxi HOYOS Jose URRESTARAZU BMW 323i 2500 3 R 7:01,00 0:55,00
25 35 Manuel CANALES J.R. Peña P-309 GTi 1998 3 A 7:04,00 0:58,00
26 21 J.J. ARGAIZ J.A. MUNOZ CLIO WILLIAMS 1998 3 N 7:05,00 0:59,00
27 23 Martin BIDEZABAL Xabier ZABALETA CLIO WILLIAMS 2000 3 A 7:10,00 1:04,00
28 44 Oskar MARTINEZ J.R. GARCIA AX GTi 1390 1 N 7:14,00 1:08,00
29 46 Ramon ZOZAYA J.A. AYESTARAN OPEL CORSA GSi 1600 2 A 7:14,00 1:08,00
30 36 Antonio ORTUÑO J.L. ALFARO R-5 GT TURBO 1400t 4 R 7:19,00 1:13,00
31 52 Joseba IRIZAR Roberto GARCIA AX Sport 1300 1 R 7:35,00 1:29,00
32 51 Oscar FERNANDEZ Guillermo LENCE P-106 RALLYE 1300 1 N 7:37,00 1:31,00
33 61 Pedro M. OTAEGI M.A. BERMUDEZ OPEL ASTRA GSi 2000 3 N 7:43,00 1:37,00
34 59 Luis Mª CUADRA J.C. BUSTAMANTE P-205 RALLYE 1300 1 N 7:44,00 1:38,00
35 62 Antzine ARROYO Santi P-205 RALLYE 1298 1 N 7:47,00 1:41,00
36 53 Ramon MUNIOZGUREN J.M. ARAKISTAIN P-205 RALLYE 1300 1 N 7:49,00 1:43,00
37 33 M.A. TELLERIA Alex GURRUTXAGA AX GTi 1360 1 N 8:20,00 2:14,00
38 63 Jose GOIKOETXEA Jakobe AGIRREGABIR GOLF GTi 1800 3 A 9:03,00 2:57,00
39 11 Joseph DUPEROU Frederic DUPEROU BMW M-3 2300 5 A Retirado
40 37 Ion ARANBARRI Joseba AZPIAZU HYUNDAI ACCENT 1500 2 N Retirado

 

Principal Volver