IX Rally Villa de Azpeitia                  21-22 Julio 2.001

 

Clasificación

CLASIFICACION SCRATCH
OFICIAL DEFINITIVA
POS.DOR.PILOTO               COPILOTO             VEHICULO              CIL.   POS CLASE JUNIOR    TIEMPO           DIFERENCIA  
  1   1 Ion AGUIRRE          Asier LASA           Mitsubishi EVO VI     2000t    1 5               41m 02,00s                       
  2   3 Joseba GAYOSO        Asier GAYOSO         Mitsubishi EVO VI     2000t    2 5               41m 13,30s a         11,30s      
  3   7 Xabier LASA          Xabier ZABALETA      Megane Coupe          2000     1 3               42m 09,80s a      1m 07,80s      
  4  18 Antonio ARISTI       Mikel USABIAGA       Seat Ibiza 1.8T       1800t    3 5               42m 13,20s a      1m 11,20s      
  5   8 Jose Fco. LABAKA     Patxi MUGURUZA       Citroen Saxo VTS      1600     1 2               42m 31,90s a      1m 29,90s      
  6  11 Jon ARAMBURU         Carlos GARCIA        Citroen ZX            2000     4 5               42m 39,50s a      1m 37,50s      
  7  15 Josetxo ZAPIAIN      J.I. URIONDO         BMW M3                3200     5 5               43m 05,60s a      2m 03,60s      
  8  24 Ion IPARRAGIRRE      Issa BARBERENA       Citroen Saxo VTS      1600     2 2               43m 20,80s a      2m 18,80s      
  9  16 Axier MARTIN         Kike PEREZ           R-11 Turbo            1400t    1 4               43m 29,00s a      2m 27,00s      
 10  20 Ion IZAGUIRRE        Igor IZAGUIRRE       Citroen Ax Gti        1400     1 1               43m 43,10s a      2m 41,10s      
 11  42 Iker ITURRIOZ        Txema UZKUDUN        Citroen Ax GTi        1400     2 1     J         44m 36,20s a      3m 34,20s      
 12  34 J.M. EMAZABEL        Igor ZUZAYA          Opel Kadett GSi       2000     2 3               44m 41,00s a      3m 39,00s      
 13  30 Gorka ETXEBERRIA     Unai AGIRREBENA      Citroen Ax GTi        1400     3 1     J         44m 44,60s a      3m 42,60s      
 14  27 Joseba IRIZAR        Ibon SERNA           Citroen Saxo VTS      1600     3 2     J         44m 47,40s a      3m 45,40s      
 15  23 Ricardo TRICIO       Emilio MARTINEZ      Citroen Saxo VTS      1600     4 2               45m 36,30s a      4m 34,30s      
 16  49 Ion ARREGI           Gaizka SEGUROLA      R-5 GT Turbo          1400t    2 4               45m 48,30s a      4m 46,30s      
 17  37 Patxi HOYOS          Inaki URRESTARAZU    BMW 323               2300     6 5               46m 09,80s a      5m 07,80s      
 18  33 Ramon ZOZAYA         J.A. AYESTARAN       Seat Ibiza GTi        2000     3 3               46m 47,00s a      5m 45,00s      
 19  35 Ion OSLE             Esther FERVENZA      Peugeot 309 GTi       2000     4 3               46m 49,30s a      5m 47,30s      
 20  56 Julen REBOLE         Alain COMONTES       Peugeot 205 Rallye    1300     4 1     J         47m 01,40s a      5m 59,40s      
 21  28 Alfonso POZA         F.J. MARTINEZ        Citroen Saxo VTS      1600     5 2               47m 36,80s a      6m 34,80s      
 22  25 Aritz INTXAUSTI      Ander YARZA          Citroen Saxo VTS      1600     6 2     J         47m 45,50s a      6m 43,50s      
 23  41 Inaki GESALAGA       Juanjo BERACIERTO    Fiat Punto HGT        1800     5 3               48m 29,70s a      7m 27,70s      
 24   9 Joseba BEOLA         J.L. IRAZOQUI        Citroen Saxo VTS      1600     7 2               48m 35,10s a      7m 33,10s      
 25  54 Inigo ALBERDI        Esteban IBARROLA     Renault Clio 16V      2000     6 3     J         48m 42,30s a      7m 40,30s      
 26  26 Ramon MUNIOZGUREN    Mikel BASCARAN       Citroen Saxo VTS      1600     8 2     J         48m 44,40s a      7m 42,40s      
 27  55 Peio IZAGUIRRE       Aritz ELGARRESTA     Citroen Ax Sport      1300     5 1               48m 51,60s a      7m 49,60s      
 28  59 Joakin GONZALEZ      Alain LOPEZ          Citroen Ax Sport      1300     6 1     J         49m 18,10s a      8m 16,10s      
 29  61 Asier ALMANDOR       Aitor AREITIO        Citroen Ax GTi        1400     7 1     J         49m 24,60s a      8m 22,60s      
 30  12 Ion ARAMBARRI        Joseba OSINALDE      Citroen Saxo VTS      1600     9 2               49m 27,70s a      8m 25,70s      
 31  50 Xabier AGUIRRE       J.M. CHOUZA          R-5 GT Turbo          1400t    3 4               49m 47,00s a      8m 45,00s      
 32  51 Iban LOPEZ           Garikoitz FLORES     R-5 GT Turbo          1400t    4 4               58m 51,20s a     17m 49,20s
     
RETIRADOS
      4 Javier BARANDA       Luis MOLERO          Citroen Saxo Kit Car  1600       4                                                
      5 Ruben GARCIA         Mikel URKIOLA        Ford Escort Cosworth  2000t      5                                                
     10 J.M. LEICEAGA        Mikel IZAGUIRRE      Citroen Saxo VTS      1600       2                                                
     14 Ander GARATE         Inigo ODRIOZOLA      Clio Williams         2000       3                                                
     19 Xabier ALUSTIZA      Ion ALUSTIZA         Citroen Ax GTi        1400       1     J                                          
     31 Borja ARAMBARRI      Eduardo GOLDEROS     Citroen Ax GTi        1400       1     J                                          
     36 Ibon JIMENEZ         Ignacio JIMENEZ      Peugeot 309 Gti       2000       3                                                
     38 Jose R. ALLER        Xabier BELOKI        BMW 325               2500       5                                                
     39 Arkaitz ELORZA       Jesus ETXEBERRIA     Opel Kadett GSi       2000       3                                                
     40 Goritz GARMENDIA     Igor ETXEBERRIA      Citroen Ax GTi        1400       1     J                                          
     43 Asier LEKUONA        Aitor SUSPERREGI     Citroen Ax GTi        1400       1     J                                          
     44 Axier GOENAGA        Gorka OLAIZOLA       Peugeot 205 Rallye    1300       1                                                
     45 Antonio PEREZ        Javier IZAL          Peugeot 205 GTi       1900       3                                                
     48 Aitzol LARRANAGA     Candi FERVENZA       Opel Corsa GSi        1600       2     J                                          
     52 Igor CALLEJA         J.M. RODRIGUEZ       R-5 GT Turbo          1400t      4                                                
     53 Jose L. DELGADO      Juan M. LARRAZABAL   R-11 Turbo            1400t      4                                                
     57 Gorka Pz. ARRILUCEA  Iker MARTINEZ        Citroen Ax            1300       1     J                                          
     58 Aintzine ARROYO      Santi ARRIOLA        Peugeot 205 Rallye    1300       1                                                
     60 Aitor ROMERO         Julen BERROTARAN     Peugeot 205 Rallye    1300       1     J                                          
     62 Sergio BLANCO        Borja BLANCO         Toyota Starlet        1300       1                                                
      Media del vencedor:   94,75 Km./h.         Han finalizado:       32                                                                                                                                                                                            

 

Principal Volver