I Rallysprint Gabiria-Legazpia                          28 febrero 1.999
Pos Dorsal Piloto Copiloto Vehiculo Cil Clase Grupo Tiempo Diferencia
1 65 RUBEN GARCIA ANGEL PEREZ Escort Cosworth 2000t 5 A 4:46,00  
2 61 J.L.SARASOLA A.GONZALEZ Sierra Cosworth 2000t 5 R 4:50,00 0:04,00
3 64 J.I.ERDOIZA J.URRUTIKOETXEA R-5 TURBO 2 1397t 5 R 4:52,00 0:06,00
4 62 SANTI ARTETXE TXEMA MAIXTEGI Mitsu Lancer Evo 5 2000t 5 A 4:53,00 0:07,00
5 82 T.VERGARA D.BERASATEGI PEUGEOT 205 1900 3 A 4:55,00 0:09,00
6 77 JAVIER PERNIA RUBEN LABIN R-5 GT TURBO 1400t 4 R 4:57,00 0:11,00
7 63 J.M. FRAILE XABIER LASA Sierra Cosworth 2000t 5 R 4:58,00 0:12,00
8 78 J.F.LABAKA F.J.MUGURUZA CITROEN SAXO VTS 1600 2 A 4:59,00 0:13,00
9 69 J.NAREDO G.GONZALEZ ESCORT COSWORTH 2000t 5 N 5:00,00 0:14,00
10 70 JOSEPH DUPEROU F. DUPEROU BMW M3 2300 5 R 5:00,00 0:14,00
11 79 A.ARISTI A.LARRAŅAGA SAXO VTS 1600 2 A 5:00,00 0:14,00
12 81 MARTIN GIMENEZ ENRIQUE MORA SUBARU IMPREZZA 2000t 5 N 5:05,00 0:19,00
13 87 MIKEL TELLERIA A. GURRUTXAGA CITROEN AX GTi 1360 1 N 5:05,00 0:19,00
14 75 ASIER MARTIN KIKE PEREZ R-11 TURBO 1400t 4 R 5:06,00 0:20,00
15 80 JAVIER BRETAŅA MIKEL CENICERO CITROEN SAXO VTS 1600 2 A 5:06,00 0:20,00
16 76 IŅAKI AGUIRRE J.M. RUIZ R-11 TURBO 1400t 4 R 5:07,00 0:21,00
17 71 J. ZAPIRAIN J. OSLE BMW M3 2200 5 R 5:10,00 0:24,00
18 90 J.M. LEIZEAGA (J) MIKEL IZAGIRRE CITROEN AX GT 1360 1 R 5:13,00 0:27,00
19 94 G.SANCHEZ P.RODRIGUEZ P-205 RALLYE 1300 1 N 5:13,00 0:27,00
20 93 ION GARCIA N.AIZPURUA Hyundai Accent GT 1495 2 N 5:14,00 0:28,00
21 85 OSCAR MARTINEZ J.R. GARCIA CITROEN AX GTi 1400 1 N 5:15,00 0:29,00
22 72 JULIO FERNANDEZ E. AREITIOURIENA BMW M3 2000 5 R 5:18,00 0:32,00
23 89 TXIKI BURGOS M. VILLAVERDE CITROEN AX GTi 1360 1 N 5:20,00 0:34,00
24 83 G.HERNANDEZ (J) A.ORMAZABAL OPEL CORSA GSi 1600 2 A 5:21,00 0:35,00
25 73 J.M. RUIZ DE ZARATE Jose Miguel Escort Cosworth 2000t 5 A 5:22,00 0:36,00
26 86 J. GOYENECHE A. GOŅI CITROEN AX GTi 1400 1 N 5:23,00 0:37,00
27 68 AITOR RAMIREZ GERARDO COBOS BMW 325i 2500 5 R 5:24,00 0:38,00
28 99 P.HOYOS J.URRESTARAZU SEAT 124 1800 4 R 5:26,00 0:40,00
29 98 ALFONSO POZA J.M. NARZABAL TOYOTA STARLET 1297 1 A 5:29,00 0:43,00
30 91 JOSEBA IRIZAR (J) ROBERTO GARCIA CITROEN AX SPORT 1300 1 R 5:32,00 0:46,00
31 92 M. FERNANDEZ VICTOR SANCHEZ CITROEN AX GT 1300 1 R 5:35,00 0:49,00
32 74 A. EVANGELISTA RAUL EDESO Sierra Cosworth 2000t 5 R 5:38,00 0:52,00
33 101 J.GOIKOETXEA J.ERRAZKIN GOLF GTI 1800 3 A 5:43,00 0:57,00
34 96 R.DE LA TORRE (J) M.DE LA TORRE P-205 RALLYE 1300 1 N 5:47,00 1:01,00
35 95 R.MUNIOZGUREN (J) J.M.ARAKISTAIN P-205 RALLYE 1300 1 A 5:52,00 1:06,00
36 100 I.GARCIA J.M.IRIARTE FIAT UNO TURBO 1400t 4 R 6:02,00 1:16,00
37 84 LUIS FERNANDEZ LORENZO FDEZ. R-5 GT TURBO 1400t 4 R Retirado
38 88 A. GARRAZA IOSU REY CITROEN AX GTi 1360 1 N Retirado
39 97 A.ARROYO P.ARROYO P-205 RALLYE 1300 1 N Retirado
40 102 JOSE G. ALZUGARAI A. IRIBARREN BMW 528 2800 5 R Retirado