Clasificación
Atrás Principal Volver

Pos Dorsal Piloto Vehiculo Cil Clase Grupo Tiempo Diferencia
1 1 ANDRES VILARIÑO OSELLA PA-20 2500 25 CN 2:19,23  
2 4 RENZO NAPIONE OSELLA PA-20 3000 25 CN 2:27,05 0:07,82
3 9 IÑAKI GOIBURU ALFA 155 2000 13 A2 2:38,53 0:19,30
4 6 RAFAEL BEREINKUA MARTINI MK-49   26 E 2:39,29 0:20,06
5 15 CARLOS GOIBURU ZX 16V 2000 13 A2 2:48,13 0:28,90
6 17 J.F. LABAKA FORD SIERRA COSWORTH 2000t 20 RA 2:48,25 0:29,02
7 11 J.J. IZAGUIRRE AUSTIN METRO 6R4 3000 20 RB 2:49,55 0:30,32
8 16 "LEBEITI" R-5 TURBO 2 1400t 20 RB 2:49,98 0:30,75
9 5 JOSE NAREDO SIMBOL 2500 24 C3 2:52,26 0:33,03
10 22 JOSEMI FRAILE FORD SIERRA COSWORTH 2000t 20 RA 2:53,39 0:34,16
11 23 IÑAKI ARANETA FORD SIERRA COSWORTH 4x4 2000t 10 A 2:55,61 0:36,38
12 30 SINDO PIÑEIRO FORD SIERRA COSWORTH 4x4 2000t 10 A 2:55,79 0:36,56
13 29 IVAN SUAREZ AX SPORT 1300 11 A2 2:56,32 0:37,09
14 31 ANTONIO ARISTI CITROEN SAXO CUP 1600 12 A2 2:56,48 0:37,25
15 34 M.A. ALVAREZ R-5 GT TURBO 1400t 20 RA 2:56,51 0:37,28
16 32 J.M. ITURBURU CITROEN SAXO CUP 1600 12 A2 2:56,98 0:37,75
17 20 JOSEBA ZAPIRAIN BMW M3 2300 20 RA 2:56,99 0:37,76
18 40 JOSEMI GABILONDO ALPINE A-110 1600 21 RH 2:57,12 0:37,89
19 41 MICHEL IRIBARREN BMW 320 3300 22 F 2:59,86 0:40,63
20 14 JOSEPH DUPEROU BMW M3 2300 20 RA 2:59,95 0:40,72
21 33 ALBERTO DE LUCAS R-5 GT TURBO 1400t 20 RA 3:01,39 0:42,16
22 39 YVES DUBRANA PEUGEOT 309 GTI 1932 8 A 3:01,85 0:42,62
23 93 ION GONZALEZ R-5 GT TURBO 1400t 18 RN 3:02,46 0:43,23
24 36 BERNARD LAFITTE R-5 GT TURBO 1400t 20 RA 3:03,88 0:44,65
25 25 ALFONSO LOZA IBIZA CUPRA 1998 8 A 3:04,95 0:45,72
26 37 JON VICENTE R-5 GT TURBO 1400t 20 RA 3:05,25 0:46,02
27 21 ANDONI ORUEZABAL BMW M3 2300 20 RA 3:06,60 0:47,37
28 49 J.J. ARGAIZ CLIO WILLIAMS 2000 3 N 3:06,67 0:47,44
29 38 GERMAN HERNANDEZ OPEL CORSA GSI 1600 7 A 3:06,74 0:47,51
30 100 IÑIGO URIA R-5 GT TURBO 1400t 18 RN 3:06,83 0:47,60
31 48 JAVIER LEYUN CITROEN AX GT 1400 19 RA 3:08,81 0:49,58
32 95 IÑAKI ETXEBERRIA AX GTI 1360 2 N 3:09,77 0:50,54
33 42 MAURICE ROBIDART R-5 GT TURBO 1400t 18 RN 3:10,21 0:50,98
34 47 URBITO ASUA PEUGEOT 205 RALLYE 1298 6 A 3:14,29 0:55,06
35 43 J.A. INSAUSTI KADETT GSI 1800 17 RN 3:14,62 0:55,39
36 91 GERARDO DEL RIO R-5 GT TURBO 1400t 18 RN 3:16,64 0:57,41
37 46 J.J. AGINAGA OPEL ASCONA 2000 22 F 3:16,97 0:57,74
38 44 GARIKOITZ ULACIA R-5 GT TURBO 1400t 18 RN 3:18,89 0:59,66
39 101 PABLO ARROYO PEUGEOT 205 RALLYE 1294 1 N 3:36,36 1:17,13
40 98 PATXI HOYOS SEAT 124 1800 21 R 3:46,20 1:26,97
41 105 ION ZUBIAURRE SIMCA RALLYE 1300 21 R 3:50,23 1:31,00
42 103 IGNACIO RACAMONDE FORD FIESTA 1100 19 RA 3:51,74 1:32,51
43 102 J.M. IRIARTE SEAT 124 2000 21 R 3:56,44 1:37,21
44 2 LUIS MARTINEZ NORMA 3000 25 CN No termina
45 26 JEAN ERRECART SIMCA RALLYE 1595 22 F No termina
  92 GERARD ESPIL R-5 GT TURBO 1400t 18 RN Retirado

Volver