Clasificación
Atrás Principal Volver Siguiente

Pos Dorsal Piloto Vehiculo Cil Clase Grupo Tiempo Diferencia
1 1 ANDRES VILARIÑO OSELLA PA-20 2500 25 CN 2:22,93  
2 2 LUIS MARTINEZ NORMA 3000 25 CN 2:27,52 0:04,59
3 4 RENZO NAPIONE OSELLA PA-20 3000 25 CN 2:35,30 0:12,37
4 6 RAFAEL BEREINKUA MARTINI MK-49   26 E 2:42,90 0:19,97
5 3 ADRIANO PARLAMENTO MARCH 2000 24 C3 2:48,57 0:25,64
6 16 "LEBEITI" R-5 TURBO 2 1400t 20 RB 2:51,15 0:28,22
7 23 IÑAKI ARANETA FORD SIERRA COSWORTH 4x4 2000t 10 A 2:53,46 0:30,53
8 22 JOSEMI FRAILE FORD SIERRA COSWORTH 2000t 20 RA 2:54,19 0:31,26
9 17 J.F. LABAKA FORD SIERRA COSWORTH 2000t 20 RA 2:57,77 0:34,84
10 31 ANTONIO ARISTI CITROEN SAXO CUP 1600 12 A2 2:59,21 0:36,28
11 30 SINDO PIÑEIRO FORD SIERRA COSWORTH 4x4 2000t 10 A 2:59,72 0:36,79
12 11 J.J. IZAGUIRRE AUSTIN METRO 6R4 3000 20 RB 3:00,06 0:37,13
13 34 M.A. ALVAREZ R-5 GT TURBO 1400t 20 RA 3:03,20 0:40,27
14 29 IVAN SUAREZ AX SPORT 1300 11 A2 3:03,28 0:40,35
15 14 JOSEPH DUPEROU BMW M3 2300 20 RA 3:03,46 0:40,53
16 15 CARLOS GOIBURU ZX 16V 2000 13 A2 3:03,52 0:40,59
17 25 ALFONSO LOZA IBIZA CUPRA 1998 8 A 3:03,62 0:40,69
18 26 JEAN ERRECART SIMCA RALLYE 1595 22 F 3:04,49 0:41,56
19 5 JOSE NAREDO SIMBOL 2500 24 C3 3:06,93 0:44,00
20 20 JOSEBA ZAPIRAIN BMW M3 2300 20 RA 3:07,28 0:44,35
21 39 YVES DUBRANA PEUGEOT 309 GTI 1932 8 A 3:08,77 0:45,84
22 18 JUAN LUIS SARASOLA BMW M3 2950 9 A 3:09,82 0:46,89
23 32 J.M. ITURBURU CITROEN SAXO CUP 1600 12 A2 3:10,01 0:47,08
24 41 MICHEL IRIBARREN BMW 320 3300 22 F 3:10,73 0:47,80
25 21 ANDONI ORUEZABAL BMW M3 2300 20 RA 3:11,69 0:48,76
26 40 JOSEMI GABILONDO ALPINE A-110 1600 21 RH 3:12,13 0:49,20
27 37 JON VICENTE R-5 GT TURBO 1400t 20 RA 3:12,80 0:49,87
28 93 ION GONZALEZ R-5 GT TURBO 1400t 18 RN 3:13,00 0:50,07
29 95 IÑAKI ETXEBERRIA AX GTI 1360 2 N 3:13,27 0:50,34
30 46 J.J. AGINAGA OPEL ASCONA 2000 22 F 3:13,66 0:50,73
31 36 BERNARD LAFITTE R-5 GT TURBO 1400t 20 RA 3:14,66 0:51,73
32 33 ALBERTO DE LUCAS R-5 GT TURBO 1400t 20 RA 3:15,48 0:52,55
33 49 J.J. ARGAIZ CLIO WILLIAMS 2000 3 N 3:15,86 0:52,93
34 43 J.A. INSAUSTI KADETT GSI 1800 17 RN 3:16,03 0:53,10
35 100 IÑIGO URIA R-5 GT TURBO 1400t 18 RN 3:16,54 0:53,61
36 47 URBITO ASUA PEUGEOT 205 RALLYE 1298 6 A 3:17,36 0:54,43
37 42 MAURICE ROBIDART R-5 GT TURBO 1400t 18 RN 3:17,97 0:55,04
38 92 GERARD ESPIL R-5 GT TURBO 1400t 18 RN 3:18,10 0:55,17
39 96 UNAI BILBAO R-5 GT TURBO 1400t 18 RN 3:18,20 0:55,27
40 48 JAVIER LEYUN CITROEN AX GT 1400 19 RA 3:18,50 0:55,57
41 38 GERMAN HERNANDEZ OPEL CORSA GSI 1600 7 A 3:24,16 1:01,23
42 9 IÑAKI GOIBURU ALFA 155 2000 13 A2 3:25,01 1:02,08
43 91 GERARDO DEL RIO R-5 GT TURBO 1400t 18 RN 3:30,92 1:07,99
44 101 PABLO ARROYO PEUGEOT 205 RALLYE 1294 1 N 3:36,69 1:13,76
45 98 PATXI HOYOS SEAT 124 1800 21 R 3:40,89 1:17,96
46 44 GARIKOITZ ULACIA R-5 GT TURBO 1400t 18 RN 3:44,43 1:21,50
47 103 IGNACIO RACAMONDE FORD FIESTA 1100 19 RA 3:49,93 1:27,00
48 102 J.M. IRIARTE SEAT 124 2000 21 R 4:03,71 1:40,78
49 105 ION ZUBIAURRE SIMCA RALLYE 1300 21 R 4:06,20 1:43,27
50 35 "KOTETO" R-5 GT TURBO 1400t 20 RA No termina
51 99 ARBEIRI ALBERDI PEUGEOT 205 RALLYE 1292 1 N No termina
 
Volver