Escudería Lagun-Artea
VII SUBIDA DE OTOÑO A JAIZKIBEL
29-30 Noviembre 2.003
| DORSAL | CONCURSANTE | PILOTO | VEHÍCULO | CLASE |
| 1 | R.A.C.V.N. | Aitor Zabaleta | Lola Diamante | 13 |
| 2 | Vilariño Motorsport | Andrés Vilariño | Fórmula 3000 Reynard | 15 |
| 3 | El mismo | Pantxo Egozkue | Fórmula 3000 Reynard | 15 |
| 4 | Silotek | Aitor Erro | Osella PA-20 | 13 |
| 5 | R.A.C.V.N. | Pablo Cabeza | Barqueta Merlin MT-44 | 13 |
| 6 | Nervión | Iosu Ugarte | PRM | 13 |
| 7 | Carballin Motor | Oscar Palacios | Speed Car | 13 |
| 8 | Escudería Lagun-Artea | Julio Fernández | Speed Car | 13 |
| 9 | Escudería Argia | Alberto Alonso | Speed Car | 13 |
| 10 | Mungia Taldea | Juan Carlos Esteban | PRM | 13 |
| 11 | Langreo Motor Club | Daniel Lejárraga | BRC | 13 |
| 12 | El mismo | Carlos Alberto Gonsalvez | Speed Car | 13 |
| 14 | Escudería Moscona | Juan Carlos Sanmartín | BRC | 13 |
| 15 | Vilariño Motorsport | Angela Vilariño | BRC | 13 |
| 16 | Vilariño Motorsport | Gorka Apalantza | Speed Car | 13 |
| 17 | Vilariño Motorsport | Fran Cobo | BRC | 13 |
| 18 | Escudería Lagun-Artea | Jean Marc de Faucompret | Formula Ford | 14 |
| 19 | Escudería Lagun-Artea | Didier Mantz | Formula Ford | 14 |
| 20 | Escudería Lagun-Artea | Jamin Patrick | Boyer Racer 500 | 14 |
| 21 | San Fermin | Patxi Martínez | Barqueta Naia | 13 |
| 22 | Escudería Lagun-Artea | Perrin Patrick | Formula Ford | 14 |
| 23 | Escudería Lagun-Artea | Pin Patrick | Formula Ford | 14 |
| 24 | Gernika Racing | Lebeiti | R-5 Turbo 2 | 10 |
| 25 | Riera Racing | Aitor Ramírez | BMW 320 ST | 6 |
| 26 | Euskadi Racing | Iñaki Goiburu | Seat León Cupra | 7 |
| 27 | Escudería Lagun-Artea | Marcel Roux | R-5 Turbo 2 | 10 |
| 28 | Escuderia Lagun-Artea | Joseba Zapirain | Seat Ibiza Kit Car | 7 |
| 29 | Escudería Lagun-Artea | Josetxo Zapiain | Renault Megane Maxi Kit Car | 7 |
| 30 | Team Repa auto | Juan José Avia | Seat Cordoba WRC | 7 |
| 31 | Escudería Lagun-Artea | Aitor Zapirain | BMW M-3 | 10 |
| 32 | Escudería Lagun-Artea | Dani Estévez | Ford Escort WRC | 7 |
| 33 | Escudería Lagun-Artea | Ion Izagirre | Mitsubishi Lancer Evo VI | 7 |
| 34 | Escudería Lagun-Artea | Mitxel Iribarren | BMW 325 | 16 |
| 35 | Escudería Lagun-Artea | Mitxel Lamiscarre | BMW Z-3 GT | 7 |
| 36 | Escudería Lagun-Artea | Joxan Zapiain | BMW M-3 | 10 |
| 37 | Escudería Lagun-Artea | Joseph Duperou | BMW M-3 | 7 |
| 38 | Escuderia Lagun-Artea | Ricardo Tricio | Mitsubishi Lancer Evo VI | 4 |
| 39 | Gernika Racing | Oscar Areitiourtena | R-5 Turbo 2 | 10 |
| 40 | Escudería Lagun-Artea | Luis Mª Azkune | Renault Megane Coupe | 6 |
| 41 | Eguzki Sport | Fernando Egozkue | Renault Megane Coupe | 6 |
| 42 | Euskadi Rancing | Ion Aramburu | Citroën ZX | 9 |
| 43 | Gernika Racing | Lorenzo Gamindez | Citroën ZX | 9 |
| 44 | Escudería Lagun-Artea | Josemi Gabilondo | Renault Alpine A-110 | 12 |
| 45 | Escudería Lagun-Artea | Juanjo Eizaguirre | Ford Escort MK-II | 12 |
| 46 | Eguzki Sport | Tomás Bergara | Peugeot 309 GTI 16V | 9 |
| 47 | Escudería Lagun-Artea | J.A. Insausti | Opel Kadett GSI 16V | 9 |
| 48 | Gernika Racing | Santi Soro | Citroën Saxo VTS | 5 |
| 49 | Escudería Hamaika | Ramón Muniozguren | Citroën Saxo VTS | 5 |
| 50 | Escudería Lagun-Artea | J.A.Samaniego | Renault Clio Sport | 3 |
| 51 | Escudería Lagun-Artea | Hugues Rougier | Renault Clio Sport | 3 |
| 52 | Escudería Nervion | Mario Pérez | Citroën Saxo VTS | 2 |
| 53 | El mismo | J.M. Ubieta | Ford Sierra Cosworth | 10 |
| 54 | Escudería Lagun-Artea | Fernando Santos | Seat Ibiza 1.8 Turbo | 4 |
| 55 | Escudería Lagun-Artea | Patxi Hoyos | BMW 325 | 10 |
| 56 | El Mismo | José Ignacio Viso | BMW 2002 TI | 12 |
| 57 | Euskadi Rancing | Ion García | Peugeot 205 GTI | 9 |
| 58 | Escudería Lagun-Artea | Jon Osle | Opel Kadett GSI | 9 |
| 59 | Eguzki Sport | Joseba Fernández | Golf GTI | 9 |
| 60 | San Fermin | Antonio Pérez Garrido | Peugeot 205 GTI | 9 |
| 61 | R.A.C.V.N. | Xabier Undiano | Peugeot 205 GTI | 9 |
| 62 | Escudería Lagun-Artea | Philiphe Urban | VW Golf GTI | 9 |
| 63 | R.A.C.V.N. | Kike Pérez | BMW 325i | 10 |
| 64 | San Fermin | Delfín Goikoetxea | BMW 325 IX | 10 |
| 65 | P.A. Pascual | Pedro Anton Pascual | BMW 323 | 12 |
| 66 | Escudería Lagun-Artea | Gerardo Del Rio | Fiat Punto HGT | 3 |
| 67 | Escudería Lagun-Artea | Alfonso Poza | Fiat Punto HGT | 3 |
| 68 | El mismo | Antonio Ortuño | R-5 GT Turbo | 11 |
| 69 | Eguzki Sport | Sergio Ondarra | R-5 GT Turbo | 11 |
| 70 | Escudería Lagun-Artea | Frederic Vangeluve | R-5 GT Turbo | 11 |
| 71 | Escudería Lagun-Artea | Daniel Masucaso | R-5 GT Turbo | 11 |
| 72 | Escudería Cupra | Javier Mariñelarena | R-11 Turbo | 11 |
| 73 | Escudería Lagun-Artea | Ricardo Barredo | R-5 GT Turbo | 11 |
| 74 | Escudería Urbasa | J.M. García | R-5 GT Turbo | 11 |
| 75 | Eguzki Sport | Aingeru Arteta | R-11 Turbo | 11 |
| 76 | Vimesa Motorsport | Javier Otero | R-5 GT Turbo | 11 |
| 77 | Escudería Cupra | Alfredo Unzueta | R-11 Turbo | 11 |
| 78 | Escuderia Cupra | Ricardo Gárriz | R-11 Turbo | 11 |
| 79 | Eguzki Sport | Iban López | R-5 GT Turbo | 11 |
| 80 | Escuderia Urbasa | David Azcona | R-11 Turbo | 11 |
| 81 | Escuderia Argia | Andoni Gracianteparaluceta | R-11 Turbo | 11 |
| 82 | Vimesa Motorsport | Jose Luis Ruiz | R-5 GT Turbo | 11 |
| 83 | R.A.C.V.N. | Jon Azpiroz | R-5 GT Turbo | 11 |
| 84 | Escudería Lagun-Artea | Rober García | Citroën AX GTI | 8 |
| 85 | Eguzki Sport | J.A. Calderón | Citroën AX GTI | 8 |
| 86 | Eguzki Sport | Oscar Ruipérez | Peugeot 205 Rallye | 8 |
| 87 | Escudería Sunoco | Asier Oyarzabal | Citroën AX Sport | 8 |
| 88 | Eguzki Sport | Asier Almandoz | Citroën AX Sport | 8 |
| 89 | Euskadi Rancing | Jon Pegenaute | Peugeot 205 Rallye | 8 |
| 90 | Eguzki Sport | Axier Lekuona | Citroën AX GT | 8 |
| 91 | San Fermin | Fco.José Fernández | Opel Corsa GSI | 8 |
| 92 | Escudería Urbasa | Patxi Cortazar | Opel Corsa GSI | 8 |
| 93 | Motor Racing Club | Asier Santos | Peugeot 106 1600 | 2 |
| 94 | Escudería Lagun-Artea | David Almeida | Citroën AX Sport | 8 |
| 95 | Escudería Lagun-Artea | Iñigo Saizar | Opel Corsa GSI | 8 |
| 96 | Motor Racing Club | Andoni Mugarza | Peugeot 205 Rallye | 8 |
| 97 | Escudería Lagun-Artea | Aitor Arteaga | Citroën AX Sport | 8 |
| 98 | Eguzki Sport | José Antonio García | Citroën AX Sport | 8 |
| 99 | Bizkaia Car | Iñigo Astiazaran | Citroën AX Sport | 8 |
| 100 | R.A.C.V.N. | Gorka Arenillas | Peugeot 205 Rallye | 8 |
| 101 | Escudería Lagun-Artea | Alex Nestares | Seat 124-1800 | 12 |
| 102 | Eguzki Sport | Imanol Retegi | Citroën Visa GTI | 8 |
| 103 | Escudería Argia | Juan Carlos Villanueva | Speed Car | 13 |
| 104 | A.C. Ciero | Isaac Moro | Alfa Romeo 33 | 6 |
| 105 | El mismo | Asier Alisatxe | R-5 GT Turbo | 11 |
| 106 | Eguzki Sport | Raúl Pardo | Peugeot 205 Rallye | 8 |
Situarse en lugares seguros. Respeta el medio ambiente. Si tienes basura deposítala en los
contenedores o en bolsas apiladas en la cuneta. Respeta las indicaciones de los Comisarios.
Gracias por tu colaboración.