XIX Subida a Valdezcaray                  14-15 Julio 2.001

Clasificación

Gran Premio Villa de Ezcaray                                                                                                        
 14 Y 15 JULIO 2001   XIX SUBIDA A VALDEZCARAY
CLASIFICACION SCRATCH
OFICIAL DEFINITIVA
POS.DOR.PILOTO                              VEHICULO                    CIL.  POS CLASE GRUPO             TIEMPO       DIFERENCIA   
  1   1 ZABALETA, Aitor                     LOLA BMW                       2500    1 6     C          2m 09,49s                     
  2   3 SANTAMARIA, Jesus                   RALT ALFA 30                           2 6     E          2m 14,30s a         04,81s    
  3   4 FERNANDEZ, J.R.                     MARTINI MK-39                  2000    3 6     E          2m 16,53s a         07,04s    
  4   2 ARNAU, Jose Vicente                 OSELLA PA-9                    2500    4 6     C          2m 17,91s a         08,42s    
  5   5 POSADA, Adolfo                      RALT RT-34                     1995    5 6     E          2m 25,97s a         16,48s    
  6  21 DEL REY, Mario                      Mitsubishi EVO V               2000t   1 5     A          2m 27,62s a         18,13s    
  7  18 ARRABAL, Luciano                    Mitsubishi EVO V               2000t   2 5     N          2m 27,99s a         18,50s    
  8  14 LABAKA, Jose Fco.                   Ford Escort Cosworth           2000t   3 5     A          2m 28,85s a         19,36s    
  9  12 GARCIA, Ruben                       Ford Escort Cosworth           2000t   4 5     A          2m 29,44s a         19,95s    
 10  15 CARDIN, Bernardo                    Lancia INTEGRALE               1995    5 5     A          2m 30,35s a         20,86s    
 11  26 AGUIRRE, Manuel                     Ford Sierra Cosworth           2000t   6 5     R          2m 32,32s a         22,83s    
 12  19 MAGDALENO, Jose M.                  Mitsubishi EVO V               2000t   7 5     N          2m 34,41s a         24,92s    
 13  17 DIAZ, Sergio                        BMW M3                         3000    8 5     A          2m 37,61s a         28,12s    
 14  22 ESTEVEZ, Dany                       Mitsubishi EVO VI              2000t   9 5     A          2m 37,73s a         28,24s    
 15   7 CASTANON, Arcadio                   MARTINI MK-34                          6 6     F          2m 37,78s a         28,29s    
 16  38 MEDINA, Manrique                    Citroen AX Sport               1300    1 4     A2         2m 39,91s a         30,42s    
 17  29 GARCIA, Alfonso                     Mitsubishi EVO                 1998t  10 5     A          2m 40,11s a         30,62s    
 18  28 CALONGE, Angel                      Ford Escort Cosworth           2000   11 5     A          2m 41,54s a         32,05s    
 19   9 DARNE, Claude                       MARTINI MK-8                           7 6     F          2m 43,17s a         33,68s    
 20  27 MARTINEZ, Javier                    Ford Sierra Cosworth           2000t  12 5     R          2m 44,58s a         35,09s    
 21  39 ARGAIZ, J.J.                        R-Clio Williams                2000    1 3     A          2m 44,89s a         35,40s    
 22  32 SOLANO, Vicente                     Citroen AX A1/2                1400    2 4     A2         2m 45,11s a         35,62s    
 23  34 TRICIO, Ricardo                     SAXO, Citroen                  1600    1 2     A          2m 45,42s a         35,93s    
 24  37 GARRAZA, Alberto                    Citroen AX GTi                 1400    1 1     A          2m 46,30s a         36,81s    
 25  54 IGLESIAS, Roberto                   Peugeot 205                    1900    2 3     A          2m 46,78s a         37,29s    
 26  33 SIMAL, Eustaquio                    Citroen ZX Supercopa           2000   13 5     A2         2m 47,08s a         37,59s    
 27  23 FERNANDEZ, Javier                   BMW M3                         3000   14 5     N          2m 47,48s a         37,99s    
 28  43 AUPELLIER, Alain                    Peugeot 205                    2000    3 3     A          2m 47,50s a         38,01s    
 29  41 GARRIDO, Ricardo                    R-Clio Williams                2000    4 3     N          2m 50,68s a         41,19s    
 30  45 VALLILENGUA, Carlos                 R-11 TURBO                     1400t   3 4     R          2m 51,16s a         41,67s    
 31  55 HERRERO, F.J.                       Opel Kadett                    1996    5 3     R          2m 51,73s a         42,24s    
 32  47 NIN, Francisco                      R-5 GT Turbo                   1400t   4 4     R          2m 52,52s a         43,03s    
 33  36 ARANCON, Jesus                      Citroen AX GTi                 1400    2 1     A          2m 53,24s a         43,75s    
 34  44 FERNANDEZ, Jose L.                  Lancia INTEGRALE               2000t  15 5     R          2m 54,17s a         44,68s    
 35  60 AGINAGA, J.J.                       Ford Escort RS                 2000    6 3     R          2m 54,20s a         44,71s    
 36  51 SAENZ, Victor                       R-5 GT Turbo                   1400t   5 4     R          2m 55,88s a         46,39s    
 37  52 MUNOZ, Luis Angel                   Citroen AX Turbo               1100t   6 4     R          2m 55,89s a         46,40s    
 38  50 CONDE, Francisco                    R-5 GT Turbo                   1400t   7 4     R          2m 56,07s a         46,58s    
 39  30 GONZALEZ, Alvaro                    BMW 320i                       2300   16 5     A          2m 56,30s a         46,81s    
 40  57 ARANCIBIA, M.Angel                  Fiat Uno Turbo                 1300t   8 4     R          2m 58,31s a         48,82s    
 41  58 SAENZ, Oscar                        WV Golf GTi                    1800    7 3     R          3m 03,60s a         54,11s    
 42  42 CONTURSI, Bernard                   Peugeot 205                    1600    2 2     R          3m 06,69s a         57,20s    
 43  59 ELISANT, Juan M.                    Citroen AX Sport               1295    3 1     R          3m 07,33s a         57,84s    
      8 BLASCO, Felix                       FORMULA REYNAR                 1995      6     F                          Retirado              
     48 MUNOZ, Francisco                    Citroen AX GT                  1400      1     R                          Retirado              
     56 SAINZ, Ruben                        R-5 GT Turbo                   1400t     4     R                          Retirado              
         Media del vencedor:  133,44 Km./h.         Han finalizado:       43                                                        
                                                                                                                                    

Volver